Kluby sportowe
Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, do ewidencji Starosty Kluczborskiego
| Lp. | Nazwa stowarzyszenia | Adres | Data wpisu do ewidencji |
| 4. | Ludowy Zespół Sportowy Sekcja Szachowa „Pat” w Ligocie Dolnej | ul. Wołczyńska 73 46-200 Kluczbork | 09.01.2004 |
| 6. | Kluczborski Klub Wspinaczkowy „Zawrat” | ul. Kościuszki 1 46-200 Kluczbork | 25.04.2006 |
| 7. | Kluczborskie Towarzystwo Tenisowe | ul. Byczyńska 14 m.6 46-200 Kluczbork | 19.03.2007 |
| 8. | Ludowy Zespół Sportowy Chocianowice | 46-280 Chocianowice 238 | 02.05.2007 |
| 9. | Ludowy Zespół Sportowy Bąków | ul. Kościuszki 29 46-233 Bąków | 02.05.2007 |
| 10. | Ludowy Zespół Sportowy Gronowice | 46-280 Gronowice 58 | 21.05.2007 |
| 11. | Ludowy Zespół Sportowy Biadacz | ul. Kluczborska 27a | 21.05.2007 |
| 12. | Ludowy Zespół Sportowy Lasowice Wielkie | 46-282Lasowice Wielkie 84 m.1 | 02.07.2007 |
| 13. | Klub Sportowy STOBRAWA w Ligocie Dolnej | Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 118A 46-200 Kluczbork | 09.07.2007 |
| 14. | Ludowy Zespół Sportowy Kujakowice | ul. Klonowa 1 46-211 Kujakowice Górne | 09.07.2007 |
| 15. | Ludowy Klub Sportowy „Pogoń” Świniary Wielkie | Świniary Wielkie ul. Kościelna 3 46-250 Wołczyn | 13.07.2007 |
| 16. | Ludowy Klub Sportowy Krzywiczyny | ul. Wołczyńska 41 46-262 Krzywiczyny | 13.07.2007 |
| 17. | Ludowy Klub Sportowy Skałągi | ul. Sportowa 1 46-262 Skałągi | 13.07.2007 |
| 18. | Ludowy Klub Sportowy „Lew” Szymonków | ul. Wołczyńska 1 46-266 Szymonków | 13.07.2007 |
| 19. | Ludowy Klub Sportowy Rożnów | Rożnów, Świetlica Wiejska 46-262 Skałągi | 13.07.2007 |
| 20. | Ludowy Klub Sportowy Komorzno | Komorzno, ul. Główna 25 46-250 Wołczyn | 13.07.2007 |
| 21. | Ludowy Klub Sportowy „Rolnik” Wierzbica Górna | Ligota Wołczyńska 23 46-250 Wołczyn | 13.07.2007 |
| 22. | Ludowy Klub Sportowy Brzezinki | Brzezinki 25 46-250 Wołczyn | 13.07.2007 |
| 23. | Ludowy Zespół Sportowy w Kuniowie | Kuniów 62 m 46-200 Kluczbork | 13.07.2007 |
| 24. | Ludowy Zespół Sportowy „Sparta” Krzywizna | ul. Witosa ¼ 46-211 Krzywizna | 24.07.2007 |
| 25. | Ludowy Zespół Sportowy Borkowice | ul. Krótka 5 46-243 Borkowice | 25.07.2007 |
| 26. | Ludowy Zespół Sportowy „Jakub” | Proślice 61/21 46-220 Byczyna | 26.07.2007 |
| 27. | Gminny Klub Sportowy „Młodzik” Wołczyn | ul. Rzeczna 6 46-250 Wołczyn | 26.07.2007 |
| 28. | Klub Sportowy Iprime Bogacica | ul. Nowa (świetlica wiejska) 46-243 Bogacica | 26.07.2007 |
| 31. | Ludowy Zespół Sportowy „Rolnik” Paruszowice | Paruszowice 10a 46-220 Byczyna | 01.08.2007 |
| 32. | Ludowy Zespół Sportowy „Polonia” w Smardach | Smardy Dolne, ul. Wielka 23 46-200 Kluczbork | 02.08.2007 |
| 33. | Ludowy Zespół Sportowy w Ligocie Górnej | Ligota Górna ul. Gorzowska 46-200 Kluczbork | 24.08.2007 |
| 34. | Gminny Związek „Ludowe Kluby Sportowe” Kluczbork | Ligota Dolna, 46-200 Kluczbork | 02.01.2008 |
| 35. | Ludowy Zespół Sportowy Kochłowice | Kochłowice 46-220 Byczyna | 20.08.2008 |
| 36. | Ludowy Klub Sportowy w Ligocie Wołczyńskiej | 46-250 Ligota Wołczyńska 19 | 01.04.2009 |
| 37. | Stowarzyszenie Rowerowe „Cyklista” Kluczbork | ul. Byczyńska 34/1 46-203 Kluczbork | 09.04.2009 |
| 38. | Miejski Klub Sportowy Wołczyn | ul. Dworcowa 1 46-250 Wołczyn | 10.08.2010 |
| 39. | Klub Karate Tradycyjnego w Wołczynie | ul. Leśna 5/6 46-250 Wołczyn | 11.01.2011 |
| 41. | Klub Sportowy „Drużyna ASG Kluczbork” | ul. Katowicka 29 46-200 Kluczbork | 01.02.2012 |
| 43. | Klub Tenisowy Return | Korty Tenisowe Return ul Sportowa 46-200 Kluczbork | 06.11.2012 |
| 44. | Stowarzyszenie Miłośników Piłki Ręcznej „Szczypiorniak” w Kluczborku | ul. Norwida 13a/1 46-203 Kluczbork | 15.01.2014 |
| 45. | Klub Jeździecki DERA | Bogdańczowice 21 | 11.02.2016 |
| 46. | Akademia Piłkarska Funball | Gotartów, ul. Czereśniowa 18/1, 46-211 Kujakowice Górne | 29.09.2016 |
| 47. | Progres BJJ Kluczbork | ul. Ossowskiego 3/10 | 27.10.2016 |
| 48. | Ludowy Zespół Sportowy Polanowice | Polanowice 15 | 21.06.2017 |
| 49. | Alfa Fight Kluczbork | ul. Podwale 4, 46-200 Kluczbork | 26.06.2019 |
| 50. | SLOW-JOGG! Team Wołczyn | ul. Bzowa 7, 46-250 Wołczyn | 02.08.2019 |
| 51. | Wołczyńska Akademia Sportu | ul. Opolska 18f/7, 46-250 Wołczyn | 11.01.2021 |
| 52. | Ludowy Młodzieżowy Klub Sportowy „The Academy Versus” Byczyna | Kochłowice 7b/1, 46-200 Byczyna | 29.11.2023 |
| 53. | Klub Sportowy „Sportowy Kluczbork” | ul. Dąbrowskiego 3/4, 46-200 Kluczbork | 09.04.2024 |
| 54. | Wrocławski Instytut Karate Tradycyjnego | ul. Ściegiennego 11/8, 46-200 Kluczbork | 18.03.2025 |
| 55. | Klub Sportowy Bąków 2025 | ul. Braci Bassy 16, 46-233 Bąków | 23.07.2025 |
| 56. | Klub Strzelecki Bee Shot | Ligota Zamecka 45a, 46-200 Ligota Zamecka | 02.12.2025 |
"Lp" jest jednocześnie numerem ewidencyjnym wpisu