- Struktura organizacyjna Starostwa
- Komórki organizacyjne
- Wydział Edukacji i Sportu
- Sport
- Uczniowskie Kluby Sportowe
Wykaz UKS
Wykaz uczniowskich klubów sportowych wpisanych do ewidencji Starosty Kluczborskiego
| Lp. | Nazwa UKS | Adres | Data wpisu do ewidencji |
| 3. | Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” | Szkoły ponadgimnazjalne Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych Polanowice 46-220 Byczyna | 01.02.1999 |
| 5. | Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Bieg” | Publiczna Szkoła Podstawowa Biskupice 22, 46-200 Byczyna | 01.02.1999 |
| 6. | Uczniowski Klub Sportowy „5-tka” | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Konopnickiej 17, 46-200 Kluczbork | 01.02.1999 |
| 8. | Uczniowski Klub Sportowy „Junior” | Publiczne Gimnazjum Nr 5 ul. Konopnickiej 17A, 46-200 Kluczbork | 01.02.1999 |
| 9. | Uczniowski Klub Sportowy „Trampek” | Publiczna Szkoła Podstawowa Roszkowice 88, 46-220 Byczyna | 01.02.1999 |
| 11. | Gminny Uczniowski Klub Sportowy | ul. Borkowska 1, 46-220 Byczyna | 12.04.2000 |
| 15. | Uczniowski Klub Sportowy „Gimnersi” | Publiczne Gimnazjum 46-280 Lasowice Wielkie 83 | 10.04.2001 |
| 16. | Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” | Zespół Szkół Licealno-Technicznych ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork | 06.07.2001 |
| 18. | Uczniowski Klub Sportowy „Szkol-Team” | Zespół Szkolno-Przedszkolny Chocianowice 78, 46-270 Chocianowice | 11.02.2002 |
| 19. | Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” | Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork | 15.04.2002 |
| 20. | Parafialny Klub Sportowy „Jutrzenka” | Parafia NMPNP ul. Kościelna 2, 46-250 Wołczyn | 14.05.2002 |
| 21. | Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Sienkiewicza 4, 46-250 Wołczyn | 19.02.2003 |
| 23. | Uczniowski Klub Sportowy „Pro-Sport” | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Rzeczna 10, 46-250 Wołczyn | 06.06.2005 |
| 24. | Uczniowski Klub Sportowy „Stobrawa” | ul. Broniewskiego 10-12, 46-203 Kluczbork | 01.03.2007 |
| 25. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Bogdańczowicach | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona Bogdańczowice 1a 46-233 Bąków | 09.01.2008 |
| 26. | Uczniowski Klub Sportowy „Baszta” | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Mickiewicza 10 46-200 Kluczbork | 07.03.2011 |
| 27. | Uczniowski Klub Sportowy „Mickiewicz” Kluczbork | ul. Mickiewicza 10 46-200 Kluczbork | 15.03.2012 |
| 28. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Piątka – Walka z uzależnieniami i otyłością” | ul. Konopnickiej 17a 46-203 Kluczbork | 07.11.2012 |
| 29. | Uczniowski Klub Sportowy „Pasja” im. Jerzego Mierzwy | ul. Dworcowa 1 46-200 Kluczbork | 27.03.2014 |
| 30. | Uczniowski Klub Sportowy | Ul. Mickiewicza 10, 46-200 Kluczbork | 21.12.2016 |
"Lp" jest jednocześnie numerem ewidencyjnym wpisu